25家上市公司投资重点一览:动力电池及充电桩成“ 香饽饽 ”
导读: 2015年,随着新能源汽车销量激增,动力电池、充电设施等新能源汽车相关产业链终将受益。据专家预计,2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元,2016年400亿元,到2020年将突破1000亿元,充电装备市场已然成为企业追捧的“香饽饽”。另外,锂电池作为电动汽车核心材料,也将迎来需求的大爆发。
随着新能源汽车不限行等优惠政策的落地,新能源汽车发展到了快速发展阶段,新能源汽车消费市场即将被引爆。面对新能源汽车市场这一“香饽饽”,多家上市公司通过非公开发行募集资金,或者成立并购基金、设立子公司、直接参股产业链上下游企业等形式,扩张或介入新能源汽车产业链业务。
据不完全统计,2015年以来,已有方正电机、万马股份、比亚迪、上汽集团、大洋电机、多氟多等25家上市公司通过募集资金等各种形式扩大新能源汽车相关业务的投资,这些投资包括新能源汽车整车、动力电池、充电设施、动力总成系统、租赁等领域,其中“供不应求”的动力电池和充换电设施,成为其投资的两大重点领域。2015年1-6月以来25家上市公司投资新能源汽车产业链项目的资金总规模已超534.35亿元。
2015年,随着新能源汽车销量激增,动力电池、充电设施等新能源汽车相关产业链终将受益。据专家预计,2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元,2016年400亿元,到2020年将突破1000亿元,充电装备市场已然成为企业追捧的“香饽饽”。另外,锂电池作为电动汽车核心材料,也将迎来需求的大爆发。
2015年1-6月25家上市公司投资项目一览表 | |||
企业名称 | 投资/定增 | 投资项目 | 时间 |
方正电机 | 13.45亿元 | 完善驱动电机产品系列,优化下游客户结构,同时具备新能源汽车动力总成系统集成能力。 | 6月9日 |
万马股份、万马电气电缆、山东天恩 | 5500万元 | 成立合资公司山东万恩新能源科技有限公司。合资公司负责在潍坊范围内充电设备的安装。 | 6月8日 |
比亚迪 | 不超150亿 | 铁锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目。 | 6月3日 |
上汽集团 大众汽车 | 65亿元 | 共同对上海大众汽车安亭生产基地进行升级改造,生产新能源车。 | 6月3日 |
曙光股份 | 不超6.17亿 | 用于控股收购并增资亿能电子,切入新能源汽车动力电池市场。 | 6月2日 |
大洋电机 | 35 亿元 | 全资收购上海电驱动,进军新能源汽车电机业。 | 6月2日 |
东源电器 | 2亿 | 设立全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司。公司主要投资建设新能源汽车关键零部件项目。 | 6月1日 |
康盛股份 | 4.8亿元 | 收购控股股东陈汉康控制的浙江润成拥有的新能源汽车零部件资产。公司将进入新能源汽车零部件产业。 | 5月26日 |
力帆股份 | 不超52亿 | 资金用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车60亿瓦时锂电芯项目、30万台智能新能源汽车电机和电控项目、30万台智能新能源汽车变速器项目、智能新能源新车平台开发项目以及偿还部分公司债券及银行借款。 | 5月25日 |
科陆电子 | 5.76亿元 | 将形成一套“科陆充电网络智慧云平台”系统,为新能源汽车推广应用城市及其他潜力城市提供完整的充电网络智慧云平台综合体解决方案。 | 5月25日 |
多氟多、龙冈投资、红星汽车等 | 1.5亿元 | 建设新能源电动车生产线,配套建设动力锂电池生产线。 | 5月23日 |
多氟多 | 6亿元 | 募集资金净额全部投入到“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组”项目。 | 5月22日 |
力帆 | 30亿 | 力帆将要开发的新能源汽车将主要采用换电模式。 | 5月19日 |
比亚迪 | 50亿 | 比亚迪电动卡车及专用车项目落户长沙 | 5月18日 |
苏州海特温控技术有限公司的黑盾(Blackshields)产品为户外直流大功率充电设备提供技术解决方案,利用户外机柜空调较高的防护等级(IP55)提高户外充电桩,充电机的安全等级,为国家新能源行业发展添砖加瓦。